さまざまな業界での精密切断アプリケーション向けの強力な機器は、HNC-1800WポータブルマイクロCNCプラズマ火炎切断機です。 これは、その二重の切断能力と可搬性のために、金属加工、製造、および修理に従事する専門家にとって有用なツールです。
| モデル | カッティングレンジ Mm | 供給電圧 V/HZ | 切断トーチグループ数 | 切断の速度mm/min | 最大无荷重速度mm/min | 全体寸法 L × W × H(M) | 重量Kg |
| HNC-1800W-3 | 1800 × 3000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 3.5 × 2.6 × 0.4 | 175 |
| HNC-1800W-3.5 | 1800 × 3500 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4 × 2.6 × 0.4 | 191 |
| HNC-1800W-4 | 1800 × 4000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4.5 × 2.6 × 0.4 | 207 |
| HNC-1800W-5 | 1800 × 5000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 5.5 × 2.6 × 0.4 | 239 |
| HNC-1800W-6 | 1800 × 6000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 6.5 × 2.6 × 0.4 | 271 |
| HNC-1800W-Q-3 | 1800 × 3000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 3.5 × 2.6 × 0.37 | 126 |
| HNC-1800W-Q-3.5 | 1800 × 3500 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4 × 2.6 × 0.37 | 135 |
| HNC-1800W-Q-4 | 1800 × 4000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4.5 × 2.6 × 0.37 | 144 |
| HNC-1800W-Q-5 | 1800 × 5000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 5.5 × 2.6 × 0.37 | 162 |
| HNC-1800W-Q-6 | 1800 × 6000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 6.5 × 2.6 × 0.37 | 180 |
| いいえ。 | 名前 | 数量 | 注 |
| 組み立てられた部品 | |||
| 1 | メインエンジン | 1 | |
| 2 | 横レール | 1 | アルミプロファイル |
| 3 | 縦レール | 1 | |
| 4 | トーチアセンブリ | 1 | |
| 5 | 電源コード | 1 | 9m |
| 技術文献 | |||
| 1 | 機械操作マニュアル | 1 | |
| 2 | システムマニュアル | 1 | |
| 3 | プログラミングソフトウェアCD | 1 | |
| 4 | ドングル | 1 | |
| 5 | 証明書 | 1 | |
| 付属アクセサリー | |||
| 1 | アセチレン切断ノズル | 3 | G02 |
| 2 | 浸透ニードリング | 1箱 | |
| 3 | レンチ | 1 | |
| 4 | ホースクランプ | 2 | Φ 16mm |
引用が必要ですか? 私たちの板金制造制品についてもっと知りたいですか? フォームに記入する
以下と私たちのチームは24時間以内にあなたに戻ります。
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.